Ví dụ: Nếu trước đây Cần Thơ là 710 thì sau khi đổi là 292.
Danh sách các tỉnh và thành phố thuộc đợt chuyển đổi đầu tiên:
STT
|
Tỉnh/ Thành Phố
(Từ 11/2) |
Mã Vùng Cũ
(13/3 Hết Hạn) |
Mã Vùng Mới
| |
1 | Sơn La | 22 | 212 | |
2 | Lai Châu | 231 | 213 | |
3 | Lào Cai | 20 | 214 | |
4 | Điện Biên | 230 | 215 | |
5 | Yên Bái | 29 | 216 | |
6 | Quảng Bình | 52 | 232 | |
7 | Quảng Trị | 53 | 233 | |
8 | Thừa Thiên - Huế | 54 | 234 | |
9 | Quảng Nam | 510 | 235 | |
10 | Đà Nẵng | 511 | 236 | |
11 | Thanh Hoá | 37 | 237 | |
12 | Nghệ An | 38 | 238 | |
13 | Hà Tĩnh | 39 | 239 |
Danh sách các tỉnh và thành phố chuyển mã vùng đợt 2:
STT | Tỉnh/ Thành Phố Giai Đoạn 2 | Mã Vùng Cũ (Hết Hạn Vào 14/5) | Mã Vùng Mới | |
1 | Quảng Ninh | 33 | 203 | |
2 | Bắc Giang | 240 | 204 | |
3 | Lạng Sơn | 25 | 205 | |
4 | Cao Bằng | 26 | 206 | |
5 | Tuyên Quang | 27 | 207 | |
6 | Thái Nguyên | 280 | 208 | |
7 | Bắc Cạn | 281 | 209 | |
8 | Hải Dương | 320 | 220 | |
9 | Hưng Yên | 321 | 221 | |
10 | Bắc Ninh | 241 | 222 | |
11 | Hải Phòng | 31 | 225 | |
12 | Hà Nam | 351 | 226 | |
13 | Thái Bình | 36 | 227 | |
14 | Nam Định | 350 | 228 | |
15 | Ninh Bình | 30 | 229 | |
16 | Cà Mau | 780 | 290 | |
17 | Bạc Liêu | 781 | 291 | |
18 | Cần Thơ | 710 | 292 | |
19 | Hậu Giang | 711 | 293 | |
20 | Trà Vinh | 74 | 294 | |
21 | An Giang | 76 | 296 | |
22 | Kiên Giang | 77 | 297 | |
23 | Sóc Trăng | 79 | 299 |
Danh sách các tỉnh và thành phố chuyển mã vùng đợt 3:
STT
|
Tình/ Thành PhốGiai Đoạn 3
|
Mã Vùng Cũ
(Hết Hạn Vào 16/7) |
Mã Vùng Mới
|
1 | Hà Nội | 4 | 24 |
2 | Hồ Chí Minh | 8 | 28 |
3 | Đồng Nai | 61 | 251 |
4 | Bình Thuận | 62 | 252 |
5 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 64 | 254 |
6 | Quảng Ngãi | 55 | 255 |
7 | Bình Định | 56 | 256 |
8 | Phú Yên | 57 | 257 |
9 | Khánh Hoà | 58 | 258 |
10 | Ninh Thuận | 68 | 259 |
11 | Kon Tum | 60 | 260 |
12 | Đắk Nông | 501 | 261 |
13 | Đắk Lắk | 500 | 262 |
14 | Lâm Đồng | 63 | 263 |
15 | Gia Lai | 59 | 269 |
16 | Vĩnh Long | 70 | 270 |
17 | Bình Phước | 651 | 271 |
18 | Long An | 72 | 272 |
19 | Tiền Giang | 73 | 273 |
20 | Bình Dương | 650 | 274 |
21 | Bến Tre | 75 | 275 |
22 | Tây Ninh | 66 | 276 |
23 | Đồng Tháp | 67 | 277 |
0 comments:
Đăng nhận xét